| Start Year | ||||||
| Projection Years | ||||||
| Retail Price (per VRS case) | $ | |||||
| Practice Cost (per VRS case) | $ | |||||
| Starting New Sales (Year 1) | ||||||
| New Sales Growth Rate (YoY) | % | |||||
| Repeat Sales Retention (of prior year's TOTAL) | % | |||||
| Coordinator Bonus — Revenue Tiers | ||||||
| Tier 1 Ceiling | Tier 1 Rate | Tier 2 Ceiling | Tier 2 Rate | Tier 3 Ceiling | Tier 3 Rate | Bonus Cap |
$ | % | $ | % | $ | % | $ |
| Notes: | ||||||
| • Change values in blue. The Projection sheet updates automatically. | ||||||
| • Repeat Sales are calculated as a % of the PRIOR YEAR'S TOTAL sales. | ||||||
| • Coordinator bonus is computed on Gross Revenue (before costs) and capped. |
| Year | New Sales | Repeat Sales (50% Drop-Off) | Total Sales | Retail Price (per VRS case) | Practice Cost (per VRS case) | Net Profit per Sale | Coordinator Bonus | Gross Revenue | Net Profit |